炼铁用中频无芯感应电炉耐火材料
使用部位 | 应用 | 产品牌号 | 化学成分(%) | 体积密度(g/cm³) | 最高使用温度(℃) | |
SiO2 | Al2O3 | |||||
工作衬 | 用于铸铁的熔炼 | WL-SI95 | ≥95.0 | ≤1.15 | 2.05-2.15 | 1500 |
WL-SI96 | ≥96.5 | ≤0.70 | 1580 | |||
WL-SI98 | ≥98.5 | ≤0.55 | 1650 | |||
WL-SI99 | ≥99.1 | ≤0.45 | 1650 | |||
渣线捣打料 | 用于侵蚀比较严重的渣线部位 | WL-ZD87 | ≥87.5 | ―― | ≥2.3 | 1700 |
修补料 | 可塑料修补 | WL-KS85 | ≤12 | ≥85 | ≥2.85 | 1680 |
WL-KS25 | ≤70 | ≥25 | ≥2.65 | 1650 | ||
炉盖 | 半干或湿捣成型 | WL-BDD | ≤5 | ≥80 | ≥2.75 | 1680 |
炉口 | 干式振捣成型 | WL-SI95 | ≥95.5 | ≤1.15 | 2.05-2.15 | 1500 |
可塑料 | WL-KS45 | ≤50 | ≥45 | ≥2.35 | 1630 | |
炉嘴 | 浇注料 | WL-CA70 | ≤25 | ≥70 | ≥2.65 | 1710 |
可塑料 | WL-KS45 | ≤50 | ≥45 | ≥2.35 | 1630 |
炼钢用中频无芯感应电炉耐火材料
使用部位 | 应用 | 产品牌号 | 化学成分(%) | 体积密度(g/cm³) | 使用温度(℃) | ||
Al2O3 | MgO | SiO2 | |||||
工作衬 | 使用环境恶劣的特殊合金 | WL-AM86 | 86 | 8 | ―― | ≥2.95 | 1750 |
挂渣严重的特殊合金 | WL-AM88 | 88 | 7 | ―― | ≥2.95 | 1750 | |
高温不锈钢及高熔点合金钢 | WL-AM85 | 85 | 10 | ―― | ≥2.95 | 1750 | |
高铬铸铁、高锰钢等使用温度相对较低的合金 | WL-AM80 | ≥80 | 810 | ―― | ≥2.95 | 1430-1720 | |
用于真空熔炼高温合金及铸造母合金等 | WL-AM20 | ≥20 | ≥70 | ―― | ≥2.95 | 1710 | |
渣线捣打料 | 用于侵蚀比较严重的渣线部位 | WL-AMZ75 | ≥75 | 1015 | ―― | ≥2.95 | 1780 |
修补料 | 可塑料修补 | WL-KS75 | ≥75 | ―― | 1015 | ≥2.9 | 1750 |
WL-KSN | ≥88 | ―― | ≤9 | ≥2.85 | 1730 | ||
炉盖 | 半干或湿捣成型 | WL-BDD | ≥80 | ≤14 | ≤5 | ≥2.75 | 1700 |
炉口 | 干式振捣成型 | WL-AM88A | ≥88 | ≤6 | ≤4 | ≥2.92 | ―― |
WL-AM80A | ≥80 | ≤8 | ≤4 | ≥2.90 | ―― | ||
可塑料 | WL-KS85A | ≥85 | ―― | ≤12 | ≥2.85 | 1680 | |
WL-KS70A | ≥70 | ―― | ≤25 | ≥2.65 | 1650 | ||
炉嘴 | 半干或湿捣成型 | WL-BDD | ≥80 | ≤14 | ≤5 | ≥2.75 | 1700 |
刚玉可塑料 | WL-KS90 | ≥88 | ≤10 | ≥2.85 | 1710 |
中频无芯感应电炉中性捣打料
应用 | 产品牌号 | 化学成分(%) | 体积密度(g/cm³) | 使用温度(℃) | |
Al2O3 | MgO | ≥2.95 | 1750 | ||
使用环境恶劣的特殊合金 | WL-WDZ93 | 86 | 8 | ≥2.95 | 1750 |
挂渣较为严重的特殊合金 | WL-WDZ92 | 88 | 7 | ≥2.95 | 1750 |
高温不锈钢及高熔点合金钢 | WL-WDZ90 | 85 | 10 | ≥2.95 | 1750 |
高铬铸铁、高锰钢等使用温度相对较低的合金 | WL-WDZ98 | ≥80 | 10—12 | ≥2.95 | 1430-1720 |
用于真空熔炼高温合金及铸造母合金等 | WL-WDZ90A | ≥20 | ≥70 | ≥2.95 | 1710 |
中频无芯感应电炉酸性捣打料
使用部位 | 应用 | 产品牌号 | 化学成分(%) | 体积密度(g/cm³) | 使用温度(℃) | |
SiO2 | Al2O3 | |||||
工作衬 | 用于铸铁的熔炼 | WL-SD1 | ≥95 | ≤1.15 | 2.05—2.15 | 1500 |
WL-SD2 | ≥95.5 | ≤0.85 | 1550 | |||
WL-SD3 | ≥96.5 | ≤0.70 | 1580 | |||
WL-SD4 | ≥97.5 | ≤0.60 | 1600 | |||
WL-SD5 | ≥98.5 | ≤0.55 | 1650 | |||
WL-SD6 | ≥99.1 | ≤0.45 | 1650 |